新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		19 2025-07 星期 六 
- 
                          		江苏明策科技红外高温计 客户至上 上海明策供应740系列是固定式测温仪,用于非接触式测量金属表面、石墨或陶瓷等物体的温度。由于响应时间超快,才6微秒,可适用于高速测量应用。740系列有两种型号可供选择,小巧型IGA740配备了集成镜头,IGA740-LO配备了光纤和光纤测头。 
- 
                          		18 2025-07 星期 五 
- 
                          		江苏美国进口短波红外热像仪 欢迎咨询 上海明策供应短波红外热像仪是一种利用短波红外波段的辐射来进行成像的设备。它通过接收物体发出的短波红外辐射,将其转换为电信号,再经过处理和显示,形成物体的热图像。与传统的红外热像仪相比,短波红外热像仪具有更高的分辨率和更好的图像质量,能够更准确 
- 
                          		18 2025-07 星期 五 
- 
                          		上海短波红外热像仪价格 欢迎咨询 上海明策供应红外热像仪在使用时会受到阳光的干扰,阳光照射物体表面会发射或衍射,其光谱范围跨越了3~5μm和8μm的范围,对短波和长波红外热像仪都有影响,只是影响程度不同。其实,这种干扰还包含两个因素:阳光照射会使被检测设备本身升温,该温升与设 
- 
                          		18 2025-07 星期 五 
- 
                          		上海明策红外高温计维保 客户至上 上海明策供应在探讨红外高温计产品的行业发展趋势与消费者需求分析时,不得不提及在该领域内具有明显影响力的企业,如上海明策电子科技有限公司(以下简称“明策科技”)。展望未来,明策科技将继续秉承“以科技为先导,以质量为生命,以服务为宗旨”的企业理念 
- 
                          		18 2025-07 星期 五 
- 
                          		浙江红外高温计经济型 诚信为本 上海明策供应随着工业4.0时代的到来和智能制造的快速发展,红外高温计作为非接触式测温技术的表率之一,其市场需求呈现出快速增长的趋势。一方面,随着高温材料、高温工艺技术的不断发展和应用领域的不断拓展,红外高温计在航空航天、新能源等领域的应用前景 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
