
透反射金相显微镜_金相显微镜DYJ-760_上海点应光学仪器
一、仪器简介;
▲ 配置大视野目镜和长工作距离平场消色差物镜(无盖玻片),视场大而清晰。
▲ 同轴调焦粗微调机构,粗调焦松紧可调,带限位和锁紧装置,微动格值:2μm。
▲ 配置反射与透射照明系统,可对不透光物体或透光物体进行显微成像观察。
▲ 卤素灯(6V,20W),亮度可调。
▲ 三目观察筒,可自由切换偏光观察与正常观察,可100%透光摄影。
二、参数配置;
仪器配置  | |||
型号  | DYJ-760  | DYJ-790A  | |
目镜  | 大视野 WF10X(视场数Φ18mm)  | ||
 物镜 (无盖玻片)  | 长距平场消色差物镜PL 5X/0.12  | 长距平场消色差物镜PL 5X/0.12  | |
长距平场消色差物镜PL L10X/0.25  | 长距平场消色差物镜PL L10X/0.25  | ||
长距平场消色差物镜PL L40X/0.60  | 长距平场消色差物镜PL L40X/0.60  | ||
长距平场消色差物镜PL L60X/0.75 (弹簧)  | 长距平场消色差物镜PL L60X/0.75 (弹簧)  | ||
长距平场消色差物镜PL L 100X/0.85 (弹簧)  | |||
载物台  | 双层机械移动式(尺寸:185mmX140mm,移动范围:75mmX50mm)  | ||
转换器  | 四孔(内向式滚珠内定位)  | ||
透射照明 系统  | 6V20W卤素灯,亮度可调  | ||
阿贝聚光镜 NA.1.25 可上下升降  | |||
配磨砂玻璃、蓝滤**  | |||
目镜筒  | 三目镜,倾斜30˚,(内置检偏振片,可进行切换)  | ||
调焦机构  | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置  | ||
防霉  | 特有防霉系统  | ||
 
 
 选配件  | 物镜  | 长距平场消色差物镜 PL L 50X/0.70  | |
长距平场消色差物镜 PL L 80X/0.80  | |||
目镜  | 大视野 WF16X(Φ11mm)  | ||
分划 10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格  | |||
软件  | 金相组织图谱评级分析**软件  | ||
金相图像测量分析软件  | |||
电脑型  | 1.金相显微镜 2.适配镜 3.摄像器(CMOS) 4.计算机(选购)  | ||
数码型  | 1.金相显微镜 2.适配镜 3.数码相机(选购)  | ||
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。